Nome | Nota prova final | Média final | Situação |
André Luiz Moraes | 1,7 | 2,9 | Reprovado |
Eliete Dalila Zepechouka | 0,8 | 1,9 | Reprovado |
Evelin de Lara Pallú | 6,7 | 6,6 | Aprovado |
Fabio Henrique Toso | 1,0 | 1,8 | Reprovado |
John de Almeida | 1,4 | 1,7 | Reprovado |
José Antônio Rezende | 2,4 | 3,9 | Reprovado |
Lucas do Rosário | 0,0 | 4,5 | Reprovado |
Marcelo Luiz Noriller | 4,2 | 4,1 | Reprovado |
Mariana Felix de Souza | 2,3 | 3,4 | Reprovado |
Miguel Skarbek | 7,1 | 5,4 | Aprovado |
Rafael Luis Takahashi | 4,9 | 5,7 | Aprovado |
Willian Fontoura | 0,0 | 1,5 | Reprovado |
Física IV
óptica e física moderna
quarta-feira, 11 de janeiro de 2012
NOTAS DA FINAL DO DIA 10/01/2012
terça-feira, 20 de dezembro de 2011
NOTAS DA FINAL DO DIA 20/12
Nome | Nota da final | Média final | Situação |
Erika Feltrin | 6,5 | 6,5 | Aprovada |
Irma Salazar Bay | 6,0 | 6,4 | Aprovada |
Thais Regina de Lima | 1,5 | 5,3 | Reprovada |
terça-feira, 13 de dezembro de 2011
DATAS DA PROVA FINAL
Como alguns alunos preferem fazer a final em janeiro, decidi fazer duas finais dias
20/12 (como antes) e 10/01.
Isso significa que cada aluno tem que escolher um desses dois dias para fazer a final (não vou admitir que alguém faça as provas nos dois dias e escolha a menor nota, ou seja, não vou desconsiderar uma das provas se as duas forem feitas).
Assim que cada um de vocês escolher, por favor me mandem um email individual dizendo o dia escolhido, para eu poder ter um controle dos alunos que vão fazer a prova no dia 20/12 e dos que vão fazer no dia 10/01!
NOTAS DA SEGUNDA CHAMADA DA TERCEIRA PROVA
Nome | Prova 3 | Média | Situação |
Eliete Dalila Zepechouka | 1,0 | 3,0 | Final |
João Pedro Bazzo Vieira | 7,5 | 7,7 | Aprovado |
Rafael Luis Takahashi | 7,0 | 6,4 | Final |
Thais Regina de Lima | 4,5 | 5,3 | Final |
sábado, 10 de dezembro de 2011
DATA DA SEGUNDA CHAMADA DA TERCEIRA PROVA
Como a maioria dos alunos que me mandaram email, que vão fazer a segunda chamada, não viram problema em fazer a segunda chamada dia
13/12,
então esse vai ser o dia da prova. Vamos fazer no mesmo horário da aula, na mesma sala.
quinta-feira, 8 de dezembro de 2011
PROVA SEGUNDA CHAMADA
Para os que vão fazer a segunda chamada: o que vocês acham de fazer a prova dia 13/12 (terça-feira), no horário da aula?
Mandem a opinião de vocês para o email da disciplina: fisica.iv.cf062@gmail.com.
Mandem a opinião de vocês para o email da disciplina: fisica.iv.cf062@gmail.com.
NOTAS DA TERCEIRA PROVA
Aqui estão as notas da prova. Para a prova final (dia 20/12 no mesmo horário da aula e na mesma sala) vão cair os capítulos:
- ondas eletromagnéticas;
- interferência;
- difração;
- fótons e ondas de matéria;
- mais ondas de matéria.
Qualquer dúvida podem me procurar!
- ondas eletromagnéticas;
- interferência;
- difração;
- fótons e ondas de matéria;
- mais ondas de matéria.
Qualquer dúvida podem me procurar!
Nome | Prova 3 | Média | Situação |
André Luiz Moraes | 2,7 | 4,0 | Final |
Andrey Gustavo de Oliveira | 7,9 | 7,9 | Aprovado |
Anna Caroline de Souza | 7,0 | 7,0 | Aprovado |
Barbara de Toledo Dumont | 6,0 | 7,3 | Aprovado |
Bruno Henrique Saibert | - | 0,8 | - |
Danilo Feboldi Andrade | 5,9 | 7,1 | Aprovado |
Einara Zahn | 9,0 | 8,9 | Aprovado |
Eliete Dalila Zepechouka | - | - | - |
Erika Feltrin | 8,0 | 6,5 | Final |
Evelin de Lara Pallú | 6,0 | 6,4 | Final |
Fabio Bortoloto Valebona | 6,9 | 7,2 | Aprovado |
Fabio Henrique Toso | 0,0 | 2,5 | Final |
Gabriel Cirino Samy | 9,0 | 8,3 | Aprovado |
Gabriela Ghobad el Sayed | 7,0 | 8,2 | Aprovado |
Gabriele Sturm | 7,0 | 8,9 | Aprovado |
Giovane Luis Franceschini | - | - | - |
Irma Salazar Bay | 4,5 | 6,8 | Final |
Isadora Chiamulera | 7,0 | 8,5 | Aprovado |
Ivens Dias Travagli | 8,0 | 8,5 | Aprovado |
Jessyca Petry Dalazen | 7,5 | 8,0 | Aprovado |
João Pedro Bazzo Vieira | - | - | - |
John de Almeida | 0,5 | 2,0 | Final |
José Antônio Rezende | 7,0 | 5,3 | Final |
Júlia Nagafuti dos Santos | 7,5 | 7,3 | Aprovado |
Leon Fernando Mieloanski | 6,4 | 7,7 | Aprovado |
Lucas do Rosário | - | - | - |
Marcelo Luiz Noriller | 2,0 | 4,0 | Final |
Mariana Felix de Souza | 1,0 | 4,5 | Final |
Matheus Henrique Tavares | 7,5 | 7,8 | Aprovado |
Melina Nagata Beltrane | 7,0 | 8,8 | Aprovado |
Miguel Skarbek | 1,4 | 3,7 | Final |
Muriel Patricio | 8,5 | 8,7 | Aprovado |
Paulo Henrique Soares | 8,5 | 7,1 | Aprovado |
Rafael Luis Takahashi | - | - | - |
Rena Dominika Salzmann | 5,0 | 8,0 | Aprovado |
Rubens Aleixo Bora | - | 0,0 | - |
Thais Regina de Lima | - | - | - |
Thiago Moriggi | 7,0 | 8,5 | Aprovado |
Willian Fontoura | - | - | - |
Assinar:
Postagens (Atom)