- ondas eletromagnéticas;
- interferência;
- difração;
- fótons e ondas de matéria;
- mais ondas de matéria.
Qualquer dúvida podem me procurar!
Nome | Prova 3 | Média | Situação |
André Luiz Moraes | 2,7 | 4,0 | Final |
Andrey Gustavo de Oliveira | 7,9 | 7,9 | Aprovado |
Anna Caroline de Souza | 7,0 | 7,0 | Aprovado |
Barbara de Toledo Dumont | 6,0 | 7,3 | Aprovado |
Bruno Henrique Saibert | - | 0,8 | - |
Danilo Feboldi Andrade | 5,9 | 7,1 | Aprovado |
Einara Zahn | 9,0 | 8,9 | Aprovado |
Eliete Dalila Zepechouka | - | - | - |
Erika Feltrin | 8,0 | 6,5 | Final |
Evelin de Lara Pallú | 6,0 | 6,4 | Final |
Fabio Bortoloto Valebona | 6,9 | 7,2 | Aprovado |
Fabio Henrique Toso | 0,0 | 2,5 | Final |
Gabriel Cirino Samy | 9,0 | 8,3 | Aprovado |
Gabriela Ghobad el Sayed | 7,0 | 8,2 | Aprovado |
Gabriele Sturm | 7,0 | 8,9 | Aprovado |
Giovane Luis Franceschini | - | - | - |
Irma Salazar Bay | 4,5 | 6,8 | Final |
Isadora Chiamulera | 7,0 | 8,5 | Aprovado |
Ivens Dias Travagli | 8,0 | 8,5 | Aprovado |
Jessyca Petry Dalazen | 7,5 | 8,0 | Aprovado |
João Pedro Bazzo Vieira | - | - | - |
John de Almeida | 0,5 | 2,0 | Final |
José Antônio Rezende | 7,0 | 5,3 | Final |
Júlia Nagafuti dos Santos | 7,5 | 7,3 | Aprovado |
Leon Fernando Mieloanski | 6,4 | 7,7 | Aprovado |
Lucas do Rosário | - | - | - |
Marcelo Luiz Noriller | 2,0 | 4,0 | Final |
Mariana Felix de Souza | 1,0 | 4,5 | Final |
Matheus Henrique Tavares | 7,5 | 7,8 | Aprovado |
Melina Nagata Beltrane | 7,0 | 8,8 | Aprovado |
Miguel Skarbek | 1,4 | 3,7 | Final |
Muriel Patricio | 8,5 | 8,7 | Aprovado |
Paulo Henrique Soares | 8,5 | 7,1 | Aprovado |
Rafael Luis Takahashi | - | - | - |
Rena Dominika Salzmann | 5,0 | 8,0 | Aprovado |
Rubens Aleixo Bora | - | 0,0 | - |
Thais Regina de Lima | - | - | - |
Thiago Moriggi | 7,0 | 8,5 | Aprovado |
Willian Fontoura | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário