Nome | Prova 2 (peso 7) | Ex. Relat. (peso 3) | Nota |
André Luiz Moraes | 2,8 | 2 | 4,8 |
Andrey Gustavo de Oliveira | 4,9 | 1,5 | 6,4 |
Anna Caroline de Souza | 4,4 | 1,5 | 5,9 |
Barbara de Toledo Dumont | 7 | 0,5 | 7,5 |
Bruno Henrique Saibert | - | 0 | 0,0 |
Danilo Feboldi Andrade | 4,9 | 1,5 | 6,4 |
Einara Zahn | 6,7 | 1 | 7,7 |
Eliete Dalila Zepechouka | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
Erika Feltrin | 4,2 | 3 | 7,2 |
Evelin de Lara Pallú | 5,6 | 1 | 6,6 |
Fabio Bortoloto Valebona | 3,9 | 1,5 | 5,4 |
Fabio Henrique Toso | 1,5 | 2 | 3,5 |
Gabriel Cirino Samy | 6,7 | 3 | 9,7 |
Gabriela Ghobad el Sayed | 6,2 | 1,5 | 7,7 |
Gabriele Sturm | 6,7 | 3 | 9,7 |
Giovane Luis Franceschini | 0 | 0 | 0,0 |
Irma Salazar Bay | 5,5 | 0,5 | 6,0 |
Isadora Chiamulera | 7 | 1,5 | 8,5 |
Ivens Dias Travagli | 6,6 | 2 | 8,6 |
Jessyca Petry Dalazen | 6 | 0,5 | 6,5 |
João Pedro Bazzo Vieira | 4,6 | 1,5 | 6,1 |
John de Almeida | 1,9 | 0,5 | 2,4 |
José Antônio Rezende | 2,4 | 0 | 2,4 |
Júlia Nagafuti dos Santos | 6 | 0,5 | 6,5 |
Leon Fernando Mieloanski | 6,2 | 3 | 9,2 |
Lucas do Rosário | 4,5 | 1,5 | 6,0 |
Marcelo Luiz Noriller | 3,9 | 0,5 | 4,4 |
Mariana Felix de Souza | 4,6 | 0,5 | 5,1 |
Matheus Henrique Tavares | 6,0 | 1,5 | 7,5 |
Melina Nagata Beltrane | 6,7 | 3 | 9,7 |
Miguel Skarbek | 1,7 | 2 | 3,7 |
Muriel Patricio | 6,9 | 1,5 | 8,4 |
Paulo Henrique Soares | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
Rafael Luis Takahashi | 4,2 | 2 | 6,2 |
Rena Dominika Salzmann | 6,3 | 3 | 9,3 |
Rubens Aleixo Bora | 0 | 0 | 0,0 |
Thais Regina de Lima | 3,8 | 1,5 | 5,3 |
Thiago Moriggi | 6,9 | 1,5 | 8,4 |
Willian Fontoura | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
NOTAS DA SEGUNDA PROVA E DO EXERCÍCIO SOBRE RELATIVIDADE
quinta-feira, 24 de novembro de 2011
DATA DA TERCEIRA PROVA E DA FINAL
ATUALIZAÇÃO:
Conforme a votação na aula de hoje, a data da terceira prova mudou do dia 13/12 para o dia
A terceira prova vai ser feita dia
Conforme a votação na aula de hoje, a data da terceira prova mudou do dia 13/12 para o dia
08/12.
Qualquer dúvida, podem me mandar email!A terceira prova vai ser feita dia
13/12
sobre os capítulos 40 (tudo sobre os átomos) e 42 (física nuclear). A prova final vai ser feita dia20/12
e nela vão ser cobrados todos os capítulos estudados no semestre.
terça-feira, 22 de novembro de 2011
LISTA DE EXERCÍCIOS 6 - capítulo 40 - Tudo sobre os átomos
*Exercício resolvido em sala de aula.
1. Determine quantos estados eletrônicos existem nas seguintes subcamadas: (a) n = 4, l = 3; (b) n = 3, l = 1; (c) n = 4, l = 1; (d) n = 2, l = 0.
2. (a) Quantos valores de l estão associados ao estado n = 3? (b) Quantos valores de ml estão associados ao estado l = 1?
3. Um elétron de um átomo se encontra em um estado com n = 3. Determine (a) o número de valores possíveis de l, (b) o número de valores possíveis de ml, (c) o número de valores possíveis de ms, (d) o número de estados da camada n = 3 e (e) o número de subcamadas da camada n = 3.
4. Um átomo de hidrogênio no estado fundamental está se movendo com uma velocidade de 1,2x105 m/s perpendicularmente a um campo magnético não-uniforme, cujo gradiente da direção vertical é dB/dz = 1,6x102 T/m. (a) Qual é o módulo da força exercida pelo campo magnético sobre o átomo devido ao momento magnético do elétron (1 magnéton de Bohr)? (b) Qual é a distância vertical percorrida pelo átomo em 80 cm de percurso?
5. Qual é o comprimento de onda de um fóton capaz de produzir uma transição do spin de um elétron em um campo magnético de 0,200 T? Suponha que l = 0.
6. Sete elétrons são confinados em um poço de potencial unidimensional infinito de largura L. Qual é a energia do estado fundamental do sistema, em múltiplos de h2/8mL2? Suponha que os elétrons não interagem entre si e não se esqueça de levar em conta o spin.
7*. Onze elétrons são confinados num poço 3D de potencial infinito (caixa retangular) onde Lx=Ly=Lz=L. (a) Qual é a configuração eletrônica do estado fundamental do sistema de 11 elétrons? (b) Qual energia deve ser fornecida ao sistema para que ele passe ao primeiro estado excitado e qual é a energia deste estado?
8. Dois elétrons do lítio (Z = 3) têm números quânticos n = 1, l = 0, ml= 0 e ms = ±1/2. Que números quânticos terá o terceiro elétron se o átomo estiver (a) no estado fundamental e (b) no primeiro estado excitado?
9*. Qual a menor diferença de potencial a que um elétron deve ser submetido em um tubo de raios X para produzir raios X com um comprimento de onda de 0,100 nm?
10. Um átomo hipotético possui níveis de energia com uma separação uniforme de 1,2 eV. À temperatura de 2000 K, qual é a razão entre o número de átomos no 13º estado excitado e o número de átomos no 11º estado excitado?
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
NOTAS DA SEGUNDA PROVA
IMPORTANTE: Coloquei duas notas da segunda prova porque a corrigi considerando peso 10,0, e depois arrumei a nota para ficar com peso 7,0. Dessa forma, o exercício sobre relatividade ficou com peso 3,0.
Nome | Prova 2 (peso 10) | Prova 2 (peso 7) |
André Luiz Moraes | 4 | 2,8 |
Andrey Gustavo de Oliveira | 7 | 4,9 |
Anna Caroline de Souza | 6,3 | 4,4 |
Barbara de Toledo Dumont | 10 | 7 |
Bruno Henrique Saibert | - | - |
Danilo Feboldi Andrade | 7 | 4,9 |
Einara Zahn | 9,5 | 6,7 |
Eliete Dalila Zepechouka | 2,2 | 1,5 |
Erika Feltrin | 6 | 4,2 |
Evelin de Lara Pallú | 8 | 5,6 |
Fabio Bortoloto Valebona | 5,5 | 3,9 |
Fabio Henrique Toso | 2,2 | 1,5 |
Gabriel Cirino Samy | 9,5 | 6,7 |
Gabriela Ghobad el Sayed | 8,8 | 6,2 |
Gabriele Sturm | 9,5 | 6,7 |
Giovane Luis Franceschini | 0 | 0 |
Irma Salazar Bay | 7,8 | 5,5 |
Isadora Chiamulera | 10 | 7 |
Ivens Dias Travagli | 9,4 | 6,6 |
Jessyca Petry Dalazen | 8,5 | 6 |
João Pedro Bazzo Vieira | 6,5 | 4,6 |
John de Almeida | 2,7 | 1,9 |
José Antônio Rezende | 3,4 | 2,4 |
Júlia Nagafuti dos Santos | 8,5 | 6 |
Leon Fernando Mieloanski | 8,8 | 6,2 |
Lucas do Rosário | 6,4 | 4,5 |
Marcelo Luiz Noriller | 5,5 | 3,9 |
Mariana Felix de Souza | 6,5 | 4,6 |
Matheus Henrique Tavares | 8,5 | 6,0 |
Melina Nagata Beltrane | 9,5 | 6,7 |
Miguel Skarbek | 2,4 | 1,7 |
Muriel Patricio | 9,8 | 6,9 |
Paulo Henrique Soares | 4 | 2,8 |
Rafael Luis Takahashi | 6 | 4,2 |
Rena Dominika Salzmann | 9 | 6,3 |
Rubens Aleixo Bora | 0 | 0 |
Thais Regina de Lima | 5,4 | 3,8 |
Thiago Moriggi | 9,8 | 6,9 |
Willian Fontoura | 0,4 | 0,3 |
Assinar:
Postagens (Atom)