IMPORTANTE: Coloquei duas notas da segunda prova porque a corrigi considerando peso 10,0, e depois arrumei a nota para ficar com peso 7,0. Dessa forma, o exercício sobre relatividade ficou com peso 3,0.
| Nome | Prova 2 (peso 10) | Prova 2 (peso 7) |
| André Luiz Moraes | 4 | 2,8 |
| Andrey Gustavo de Oliveira | 7 | 4,9 |
| Anna Caroline de Souza | 6,3 | 4,4 |
| Barbara de Toledo Dumont | 10 | 7 |
| Bruno Henrique Saibert | - | - |
| Danilo Feboldi Andrade | 7 | 4,9 |
| Einara Zahn | 9,5 | 6,7 |
| Eliete Dalila Zepechouka | 2,2 | 1,5 |
| Erika Feltrin | 6 | 4,2 |
| Evelin de Lara Pallú | 8 | 5,6 |
| Fabio Bortoloto Valebona | 5,5 | 3,9 |
| Fabio Henrique Toso | 2,2 | 1,5 |
| Gabriel Cirino Samy | 9,5 | 6,7 |
| Gabriela Ghobad el Sayed | 8,8 | 6,2 |
| Gabriele Sturm | 9,5 | 6,7 |
| Giovane Luis Franceschini | 0 | 0 |
| Irma Salazar Bay | 7,8 | 5,5 |
| Isadora Chiamulera | 10 | 7 |
| Ivens Dias Travagli | 9,4 | 6,6 |
| Jessyca Petry Dalazen | 8,5 | 6 |
| João Pedro Bazzo Vieira | 6,5 | 4,6 |
| John de Almeida | 2,7 | 1,9 |
| José Antônio Rezende | 3,4 | 2,4 |
| Júlia Nagafuti dos Santos | 8,5 | 6 |
| Leon Fernando Mieloanski | 8,8 | 6,2 |
| Lucas do Rosário | 6,4 | 4,5 |
| Marcelo Luiz Noriller | 5,5 | 3,9 |
| Mariana Felix de Souza | 6,5 | 4,6 |
| Matheus Henrique Tavares | 8,5 | 6,0 |
| Melina Nagata Beltrane | 9,5 | 6,7 |
| Miguel Skarbek | 2,4 | 1,7 |
| Muriel Patricio | 9,8 | 6,9 |
| Paulo Henrique Soares | 4 | 2,8 |
| Rafael Luis Takahashi | 6 | 4,2 |
| Rena Dominika Salzmann | 9 | 6,3 |
| Rubens Aleixo Bora | 0 | 0 |
| Thais Regina de Lima | 5,4 | 3,8 |
| Thiago Moriggi | 9,8 | 6,9 |
| Willian Fontoura | 0,4 | 0,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário