| Nome | Prova 2 (peso 7) | Ex. Relat. (peso 3) | Nota |
| André Luiz Moraes | 2,8 | 2 | 4,8 |
| Andrey Gustavo de Oliveira | 4,9 | 1,5 | 6,4 |
| Anna Caroline de Souza | 4,4 | 1,5 | 5,9 |
| Barbara de Toledo Dumont | 7 | 0,5 | 7,5 |
| Bruno Henrique Saibert | - | 0 | 0,0 |
| Danilo Feboldi Andrade | 4,9 | 1,5 | 6,4 |
| Einara Zahn | 6,7 | 1 | 7,7 |
| Eliete Dalila Zepechouka | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| Erika Feltrin | 4,2 | 3 | 7,2 |
| Evelin de Lara Pallú | 5,6 | 1 | 6,6 |
| Fabio Bortoloto Valebona | 3,9 | 1,5 | 5,4 |
| Fabio Henrique Toso | 1,5 | 2 | 3,5 |
| Gabriel Cirino Samy | 6,7 | 3 | 9,7 |
| Gabriela Ghobad el Sayed | 6,2 | 1,5 | 7,7 |
| Gabriele Sturm | 6,7 | 3 | 9,7 |
| Giovane Luis Franceschini | 0 | 0 | 0,0 |
| Irma Salazar Bay | 5,5 | 0,5 | 6,0 |
| Isadora Chiamulera | 7 | 1,5 | 8,5 |
| Ivens Dias Travagli | 6,6 | 2 | 8,6 |
| Jessyca Petry Dalazen | 6 | 0,5 | 6,5 |
| João Pedro Bazzo Vieira | 4,6 | 1,5 | 6,1 |
| John de Almeida | 1,9 | 0,5 | 2,4 |
| José Antônio Rezende | 2,4 | 0 | 2,4 |
| Júlia Nagafuti dos Santos | 6 | 0,5 | 6,5 |
| Leon Fernando Mieloanski | 6,2 | 3 | 9,2 |
| Lucas do Rosário | 4,5 | 1,5 | 6,0 |
| Marcelo Luiz Noriller | 3,9 | 0,5 | 4,4 |
| Mariana Felix de Souza | 4,6 | 0,5 | 5,1 |
| Matheus Henrique Tavares | 6,0 | 1,5 | 7,5 |
| Melina Nagata Beltrane | 6,7 | 3 | 9,7 |
| Miguel Skarbek | 1,7 | 2 | 3,7 |
| Muriel Patricio | 6,9 | 1,5 | 8,4 |
| Paulo Henrique Soares | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
| Rafael Luis Takahashi | 4,2 | 2 | 6,2 |
| Rena Dominika Salzmann | 6,3 | 3 | 9,3 |
| Rubens Aleixo Bora | 0 | 0 | 0,0 |
| Thais Regina de Lima | 3,8 | 1,5 | 5,3 |
| Thiago Moriggi | 6,9 | 1,5 | 8,4 |
| Willian Fontoura | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
NOTAS DA SEGUNDA PROVA E DO EXERCÍCIO SOBRE RELATIVIDADE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário